祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車
清洗吸污車是在吸污車的基礎上加裝了清洗裝置,這樣它既能進行吸污工作,又能進行清洗工作,可謂是一車兩用,具有投資成本低,工作效率高的優點,今天我就給大家介紹一款清洗吸污車,那就是祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車清洗吸污車,這款專用車有著怎樣的配置呢?請好奇寶寶們接著往下看:
祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車的外觀簡單大氣,外形尺寸為5995×2100×2700,2650(mm),額定上戶噸位為2495,2430(kg),總質量為7360(kg),整車上裝罐體分為污水罐和清水罐兩部分,污水罐在中間,清水罐在污水罐的兩側,罐體材料全部采用優質武鋼碳鋼板制作而成,封頭一次壓鑄成型;整車配備進口高壓清洗泵和優質國產吸污泵,吸力大,吸程遠,可以將水道內的淤積物輕而易舉的搞定。
祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車的底盤型號為ZZ1077F3315F174,質量可靠,售后有保障,底盤軸距為3280,3360,3600,3800(mm),輪胎規格為7.00R16LT,7.50R16LT,使用D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.8NS6B156;WP3NQ150E61;D30TCIF1;WP3NQ170E62;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62型號的發動機,動力強,為整車提供足夠動力來源,排放依據標準為GB17691-2018國Ⅵ,符合國家環保要求。
更多相關參數信息一覽表如下:
祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 祥農達牌 | 公告批次 | 374 |
產品名稱 | 產品型號 | SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車 | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2495,2430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2700,2650 |
整備質量(Kg) | 4735 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1165/1550,1165/1470,1180/1535,1180/1455 |
軸數 | 軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95,80 |
備注 | 該車主要用于下水道排污及疏通,主要裝置為罐體和泵.罐體總數3個,中間污水罐,兩側清水罐.污水罐罐體總容積:3.18立方米,污水罐罐體有效容積:3.03立方米,介質:液態污物,密度800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3100×1200;清水罐罐體總容積:1.62立方米,清水罐罐體有效容積:1.51立方米,介質:水,密度1000千克/立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,外形尺寸(長×寬×高)(mm):2750×600×850.污水罐和清水罐不可同時裝載運輸.側后防護均采用Q235材質,側防護的連接方式為焊接連接,后防護的連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):375.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室樣式.隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h.僅選用發動機D25TCIF1,D30TCIF1,WP2.3NQ130E61,WP3NQ160E61,WP2.5NQ150E61,WP2.5NQ160E61,WP3NQ150E61,WP3NQ170E62,WP2.3Q140E62,WP2.3Q140E62A,WP2.3NQ150E61,WP2.5NQ170E62及WP2.5NQ180E62.懸架型式僅選用鋼板彈簧型式.僅選用底盤3360mm及3280mm軸距. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1077F3315F174 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940,5150,5230,5965,6900×1980,2180×2400 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/30 | 輪胎規格 | 7.00R16LT,7.50R16LT |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,-/-,3/8+6,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1615,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560,1595,1645,1795 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.8NS6B156;WP3NQ150E61;D30TCIF1;WP3NQ170E62;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 2499;2289;2970;2490;2490;2780;2780;2970;2977;2970;2289;2289;2289;2493;2493 | 110;96;118;110;118;96;115;110;125;125;103;103;110;125;132 |
這款祥農達牌SGW5070GQWZZ6型清洗吸污車的清洗吸污車是一種新型的環衛車型,符合人們對環保車型的需求,在價格上又有優勢,未來的市場不可限量!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.capturecastlegal.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。